VENETO
Basisgegevens | |
Officiële landstaal | Italiaans |
Hoofdstad | Venetië |
Oppervlakte | 18.264 km2 |
Inwoners | ca. 4,852,453 (2021) |
Munteenheid | euro (EUR) |
Tijdsverschil | +0 |
Web | .it |
Code. | ITA |
Tel. | +39 |
To read about VENETO in English - click here
Authentieke Reizen naar Veneto |
Populaire bestemmingen ITALIE
Campanie | Lombardije | Sardinie |
Sicilie | Toscane | Umbrie |
Veneto |
Geografie en Landschap
Geografie
Veneto is een regio in Italië. De regio grenst aan: Oostenrijk, Friuli-Venezia Giulia, Livenza en aan de Golf van Venetië (Adriatische Zee, Middellandse Zee), Emilia-Romagna, Lombardije en Trentino-Zuid-Tirol. De hoofdstad van Veneto is Venetië.
advertentie |
Veneto Lagune van Venetië vanuit de luchtPhoto: Publiek domein
Veneto is verdeeld in 7 provincies: Belluno, Padua, Rovigo, Treviso, Venetië, Verona en Vicenza. De oppervlakte van Veneto is ruim 18.000 vierkante kilometer.
Landschap
De regio omvat het oostelijke deel van de Po-Vallei en meer naar het noorden een deel van de Dolomieten. De uitgestrekte vlakte is rijk aan water. Het is een regio die twee verschillende en unieke aspecten van de Italiaanse natuur combineert: de lagune en de majestueuze pieken van de Dolomieten.
Veneto kent een gevarieerd landschap dat in het noorden door majestueuze bergen wordt gedomineerd. Naar het zuiden toe wordt het landschap vlakker, vooral langs de kust. In de buurt van de steden Verona, Vicenza, Treviso en Padua liggen glooiende groene hellingen en wijngronden. Het Gardameer is het grootste meer van Italië.
advertentie |
Ligging Veneto in ItaliëPhoto:TUBS CC BY-SA 3.0 no changes made
Klimaat en Weer
Veneto kent een mediterraan klimaat, zoals een groot deel van Italië. Dit betekent dat de streek gekenmerkt wordt door milde winters en lange, hete en droge zomers. De wintertemperatuur zal omstreeks 15 graden Celsius liggen, die in de zomer oploopt tot boven de 30 graden. De Veneto is een regio met veel zonneschijn. Het voor- en najaar zijn prettige periode om de streek te bezoeken
Planten en Dieren
Planten
advertentie |
De vegetatie in het mediterrane laag- en heuvelland is groen in de winter, bloeit in april en mei, en verschroeit in de zomer. De oorspronkelijke vegetatie, nu zo goed als geheel verdwenen, is een altijdgroen loofbos van steeneiken. In de plaats daarvan overheerst de macchia, een formatie van altijdgroene dichte en doornige heesters en dwergstruiken, waaronder wilde olijven, oleanders, laurier, myrte, steeneiken, gaspeldoorns en kurkeiken.
Dieren
De Dierenwereld in Noord-Italië vormt een mengeling van Midden-Europese en Mediterrane soorten. Vooral in de Povlakte geven natuurparken nog een indruk van de oorspronkelijke fauna. Zoogdieren die je daar vindt zijn ondermeer: eekhoorns, herten, wilde zwijnen, hazen, dassen en wezels. Verder leven er veel watervogels zoals eenden, meerkoeten en reigers. Er leven roofvogels zoals de valk, buizerd en de uil. Verder nog merels, spechten, nachtegalen en roodborstjes.
In de rivieren zijn karpers, zeelten en forel te vinden.
eendachtigen | ||
sneeuwgans | grauwe gans | kolgans |
dwerggans | taigarietgans | kleine rietgans |
rotgans | brandgans | grote Canadese gans |
roodhalsgans | knobbelzwaan | kleine zwaan |
wilde zwaan | bergeend | mandarijneend |
Siberische taling | zomertaling | blauwvleugeltaling |
slobeend | krakeend | smient |
wilde eend | pijlstaart | wintertaling |
marmereend | krooneend | tafeleend |
ringsnaveleend | witoogeend | kuifeend |
topper | koningseider | eider |
harlekijneend | grote zee-eend | zwarte zee-eend |
ijseend | brilduiker | nonnetje |
grote zaagbek | middelste zaagbek (foto) | rosse stekelstaart |
witkopeend | casarca |
advertentie |
Vrouwtje en mannetje middelste zaagbek VenetoFoto: Mykola Swarnyk CC 3.0 Unported no changes made
fazantachtigen | ||
kwartel | steenpatrijs | rode patrijs |
bosfazant | patrijs | auerhoen |
korhoen | hazelhoen (foto) | alpensneeuwhoen |
flamingo's | ||
flamingo | ||
futen | ||
dodaars | kuifduiker | roodhalsfuut |
fuut | geoorde fuut | |
duiven | ||
rotsduif | holenduif | houtduif |
zomertortel | oosterse tortel | Turkse tortel |
zandhoenders | ||
steppehoen | ||
trappen | ||
grote trap | kleine trap | |
koekoeken | ||
kuifkoekoek | geelsnavelkoekoek | zwartsnavelkoekoek |
koekoek | ||
nachtzwaluwen | ||
nachtzwaluw | ||
gierzwaluwen | ||
alpengierzwaluw | gierzwaluw | vale gierzwaluw |
rallen, koeten en waterhoentjes | ||
waterral | kwartelkoning | porseleinhoen |
waterhoen | meerkoet | purperkoet |
klein waterhoen | kleinst waterhoen | |
kraanvogels | ||
kraanvogel | jufferkraanvogel |
advertentie |
Hazelhoen VenetoFoto: MichaelHaeckel CC 3.0 Unported no changes made
grielen | ||
griel | ||
kluten | ||
kluut | steltkluut | |
scholeksters | ||
scholekster | ||
kieviten en plevieren | ||
kievit | steppekievit | zilverplevier |
goudplevier | strandplevier | bontbekplevier |
kleine plevier | morinelplevier | |
strandlopers en snippen | ||
Bartrams ruiter | regenwulp | dunbekwulp |
wulp | rosse grutto | grutto |
steenloper | kanoet | kemphaan |
breedbekstrandloper | krombekstrandloper | Temmincks strandloper |
drieteenstrandloper | bonte strandloper | paarse strandloper |
kleine strandloper | blonde ruiter | bokje |
houtsnip | poelsnip | watersnip |
terekruiter | grote franjepoot | grauwe franjepoot |
rosse franjepoot (foto) | oeverloper | Amerikaanse oeverloper |
witgat | zwarte ruiter | groenpootruiter |
poelruiter | bosruiter | tureluur |
renvogels en vorkstaartplevieren | ||
renvogel | vorkstaartplevier | steppevorkstaartplevier |
jagers | ||
grote jager | middelste jager | kleine jager |
kleinste jager | ||
alken | ||
alk | papegaaiduiker | zeekoet |
meeuwen | ||
drieteenmeeuw | ivoormeeuw | vorkstaartmeeuw |
dunbekmeeuw | kokmeeuw | dwergmeeuw |
zwartkopmeeuw | Audouinsmeeuw | stormmeeuw |
ringsnavelmeeuw | zilvermeeuw | geelpootmeeuw |
Pontische meeuw | kleine burgemeester | kleine mantelmeeuw |
bonte stern | dwergstern | lachstern |
reuzenstern | zwarte stern | witvleugelstern |
witwangstern | visdief | noordse stern |
grote stern | Bengaalse stern | |
duikers | ||
roodkeelduiker | parelduiker | ijsduiker |
geelsnavelduiker | ||
noordelijke stormvogeltjes | ||
stormvogeltje | ||
stormvogels en pijlstormvogels | ||
Bulwers stormvogel | Kuhls stormvogel | yelkouanpijlstormvogel |
vale pijlstormvogel |
Rosse franjepoot VenetoFoto: "Mike" Michael L. Baird CC 2.0 Generic no changes made
ooievaars | ||
ooievaar | zwarte ooievaar | |
genten | ||
Jan-van-gent | ||
aalscholvers | ||
dwergaalscholver | grote aalscholver | kuifaalscholver |
pelikanen | ||
roze pelikaan | kroeskoppelikaan | |
reigers | ||
roerdomp | woudaap | blauwe reiger |
purperreiger | grote zilverreiger | kleine zilverreiger |
westelijke rifreiger | koereiger | ralreiger |
kwak | ||
ibissen en lepelaars | ||
zwarte ibis | heilige ibis | lepelaar |
visarenden | ||
visarend | ||
havikachtigen | ||
havik | grijze wouw | lammergier |
aasgier | wespendief | monniksgier |
vale gier | slangenarend | schreeuwarend |
bastaardarend | dwergarend | keizerarend |
steenarend | havikarend | bruine kiekendief |
blauwe kiekendief | steppekiekendief | grauwe kiekendief |
sperwer | rode wouw | zwarte wouw |
zeearend | ruigpootbuizerd | buizerd |
arendbuizerd | ||
kerkuilen | ||
kerkuil | ||
uilen | ||
dwergooruil | oehoe | dwerguil |
steenuil | bosuil | oeraluil |
ransuil | velduil | ruigpootuil |
hoppen | ||
hop | ||
ijsvogels | ||
ijsvogel | ||
bijeneters | ||
bijeneter | ||
scharrelaars | ||
scharrelaar | ||
spechten | ||
draaihals | drieteenspecht | grote bonte specht |
kleine bonte specht | grijskopspecht (foto) | groene specht |
zwarte specht | ||
valkachtigen | ||
kleine torenvalk | torenvalk | roodpootvalk |
Eleonora's valk | smelleken | boomvalk |
lannervalk | sakervalk | slechtvalk |
papegaaien van de Oude Wereld | ||
halsbandparkiet | ||
papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld | ||
monniksparkiet |
Grijskopspecht VenetoFoto: TonyCastro CC 4.0 International no changes made
klauwieren | ||
grauwe klauwier | Daurische klauwier | klapekster |
kleine klapekster | roodkopklauwier | |
wielewalen en vijgvogels | ||
wielewaal | ||
kraaien | ||
gaai | ekster | notenkraker |
alpenkraai | alpenkauw | kauw |
roek | zwarte kraai | bonte kraai |
raaf | ||
Panuridae | ||
baardmannetje | ||
leeuweriken | ||
strandleeuwerik | kortteenleeuwerik | kalanderleeuwerik |
kleine kortteenleeuwerik | boomleeuwerik | witvleugelleeuwerik |
veldleeuwerik | kuifleeuwerik | |
zwaluwen | ||
oeverzwaluw | rotszwaluw | boerenzwaluw |
roodstuitzaluw | huiszwaluw | |
mezen | ||
zwarte mees | kuifmees | rouwmees |
glanskop | matkop | pimpelmees |
koolmees | ||
buidelmezen | ||
buidelmees | ||
staartmezen | ||
staartmees | ||
boomklevers | ||
boomklever | ||
Tichodromidae | ||
rotskruiper | ||
echte boomkruipers | ||
boomkruiper | taigaboomkruiper | |
winterkoningen | ||
winterkoninkje | ||
waterspreeuwen | ||
waterspreeuw | ||
goudhaantjes | ||
goudhaan | vuurgoudhaan | |
Cettiidae | ||
Cetti's zanger | ||
boszangers | ||
fluiter | bergfluiter | bladkoning |
humes bladkoning | fitis | tjiftjaf |
Acrocephalidae | ||
oostelijke vale spotvogel | Orpheusspotvogel | spotvogel |
waterrietzanger | zwartkoprietzanger | rietzanger |
bosrietzanger | kleine karekiet | grote karekiet |
Locustellidae | ||
krekelzanger | snor (foto) | sprinkhaanzanger |
Cisticolidae | ||
graszanger | ||
zangers van de Oude Wereld | ||
zwartkop | tuinfluiter | sperwergrasmus |
braamsluiper | westelijke Orpheusgrasmus | oostelijke Orpheusgrasmus |
Rüppels grasmus | baardgrasmus | kleine zwartkop |
grasmus | Provençaalse grasmus | |
vliegenvangers | ||
grauwe vliegenvanger | rosse waaierstaart | roodborst |
noordse nachtegaal | nachtegaal | blauwborst |
roodkeelnachtegaal | kleine vliegenvanger | balkanvliegenvanger |
bonte vliegenvanger | withalsvliegenvanger | gekraagde roodstaart |
zwarte roodstaart | rode rotslijster | blauwe rotslijster |
paapje | roodborsttapuit | zwarte tapuit |
tapuit | bonte tapuit | blonde tapuit |
woestijntapuit |
Snor VenetoFoto: Ivan Medenica CC 4.0 International no changes made
lijsters | ||
Siberische lijster | grote lijster | zanglijster |
koperwiek | merel | vale lijster |
kramsvogel | beflijster | zwartkeellijster |
bruine lijster | ||
spreeuwachtigen | ||
spreeuw | roze spreeuw | |
heggenmussen | ||
alpenheggenmus | bergheggenmus | heggenmus |
kwikstaarten en piepers | ||
grote gele kwikstaart | gele kwikstaart | citroenkwikstaart |
witte kwikstaart | grote pieper | duinpieper |
graspieper | boompieper | roodkeelpieper |
waterpieper | oeverpieper | Pacifische waterpieper |
pestvogels | ||
pestvogel | ||
vinkachtigen | ||
vink | keep | appelvink |
roodmus | haakbek | goudvink |
woestijnvink | groenling | frater |
kneu | barmsiijs | kleine barmsijs |
grote kruisbek | kruisbek | witbandkruisbek |
putter | citroensijs | Europese kanarie |
sijs | ||
Calcariidae | ||
ijsgors | sneeuwgors | |
gorzen | ||
zwartkopgors | bruinkopgors | grauwe gors |
grijze gors | cirlgors | geelgors |
witkopgors | ortolaan | bruinkeelortolaan |
rietgors | wilgengors | dwerggors |
bosgors | ||
mussen | ||
huismus | Italiaanse mus | Spaanse mus |
ringmus | rotsmus | sneeuwvink |
prachtvinken | ||
VENETO LINKS
Advertenties
• Veneto Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Authentieke reizen naar Veneto
• Veneto Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Venetië
• Gardameer Tui Reizen
• Reisgidsen en kaarten Veneto
Nuttige links
Startpagina Venetië (N)Startpagina Veneto (N)
Venetië-Nu Online gids voor Venetië (N)
Veneto Foto's Kees Hulsen
Bronnen
Wikipedia
CIA - World Factbook
BBC - Country Profiles
laatst bijgewerkt november 2024Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems