KALYMNOS
Klimaat en Weer
Klimaat en Weer
To read about KALYMNOS in English - click here
Hotels Kalymnos |
Populaire bestemmingen GRIEKENLAND
Aegina | Alonissos | Andros |
Chios | Hydra | Kalymnos |
Karpathos | Kefalonia | Korfoe |
Kos | Kreta | Lefkas |
Lesbos | Mykonos | Naxos |
Paros | Patmos | Peloponnesos |
Poros | Rhodos | Samos |
Santorini | Skiathos | Skopelos |
Spetses | Thassos | Zakynthos |
Klimaat en Weer
Het klimaat van Kalymnos is warm in de zomer en gematigd in de winter, met uiteraard veel meer neerslag 's winters dan 's zomers. De gemiddelde jaartemperatuur op Kalymnos is 18.8 °C en er valt gemiddeld 694 mm regen per jaar.
De droogste maand van het jaar is juli, dan valt er geen druppel regen, januari is de natste maand met gemiddeld zo'n 162 mm neerslag. De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van 27.3 °C, januari is de koudste maand met een gemiddelde temperatuur van 11.4 °C.
Weertabel
maand | max. dagtemperatuur | min. nachttemperatuur | uren zon p/d | regendagen p/m | regenval p/m | zeetemperatuur |
januari | 14 °C | 8 °C | 5 | 12 | 166 mm | 16 °C |
februari | 14 °C | 8 °C | 6 | 10 | 111 mm | 16 °C |
maart | 16 °C | 9 °C | 7 | 9 | 74 mm | 16 °C |
april | 20 °C | 12 °C | 9 | 7 | 34 mm | 16 °C |
mei | 24 °C | 15 °C | 11 | 5 | 19 mm | 19 °C |
juni | 29 °C | 19 °C | 13 | 3 | 6 mm | 21 °C |
juli | 32 °C | 22 °C | 14 | 3 | 1 mm | 23 °C |
augustus | 31 °C | 22 °C | 13 | 3 | 3 mm | 24 °C |
september | 28 °C | 19 °C | 11 | 3 | 16 mm | 23 °C |
oktober | 24 °C | 16 °C | 8 | 6 | 59 mm | 21 °C |
november | 19 °C | 12 °C | 6 | 8 | 89 mm | 19 °C |
december | 16 °C | 10 °C | 5 | 13 | 159 mm | 17 °C |
advertentie | |
KALYMNOS LINKS
Advertenties
• Eilandhoppen Dodekanesos
• Hotels Trivago
• Reisgidsen en kaarten Kalymnos
• Hotels Kalymnos
• Goedkope vliegtickets Griekenland | Vliegennaar.nl
Nuttige links
Reisinformatie Kalymnos (N)Bronnen
Wikipedia
CIA - World Factbook
BBC - Country Profiles
laatst bijgewerkt december 2024Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems