CALIFORNIE
Samenleving
Samenleving
To read about CALIFORNIA in English - click here
Hotels Californie |
Steden CALIFORNIE
Los angeles | San francisco |
Populaire bestemmingen VERENIGDE STATEN
Arizona | Californie | Florida |
Hawaii | Utah |
Samenleving
Staatsinrichting Verenigde Staten
De Verenigde Staten van Amerika is een federale constitutionele republiek, waarbij de macht gedeeld wordt tussen de president als staatshoofd en regeringsleider, het Amerikaanse Congres en de rechterlijke macht. De federale overheid deelt op haar beurt weer de soevereiniteit met de deelstaatregeringen van alle afzonderlijke vijftig staten. Voorzitter van de uitvoerende macht is de president; het Congres als wetgevende macht zetelt in twee kamers, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat; de rechterlijke macht, die de grondwet, federale wetten interpreteert en beoordeelt, is in handen van het Hooggerechtshof als hoogste instantie en daaronder spreken de lagere federale gerechtshoven recht.
De president van de Verenigde Staten wordt door de Amerikaanse beolking op indirecte wijze gekozen. De kiezers in de verschillende staten kizen niet op de presidentskandidaat, maar op kiesmannen die een bepaalde preisdentskandidaat steunen. Het aantal kiesmannen van een staat is gelijk aan het aantal Congresleden van de betreffende staat. Californië is wat aantal kiesmannen, maar liefst 55, de belangrijkste staat. De kandidaat die de meeste stemmen in een staat behaalt kan alle kiesmannen naar het Kiescollege (Electoral College) sturen. In totaal zijn er 538 kiesmannen te winnne, de kandidaat met minimaal 270 kiesmannen achter zich word president van de Verenigde Staten.
advertentie | |
Overzicht politieke systeem Verenigde StatenPhoto: 111Alleskönner CC BY-SA 3.0 de no changes made
advertentie | |
Bestuur Californië
In de Verenigde Staten maken al sinds de Amerikaanse Burgeroorlog (1860-1865) de Democatische en de Republikeinse Partij de dienst uit. Dat geldt voor zowel de federale regering als voor de deelstaatregeringen. Hieronder een overzicht van de gouverneurs en hun partij sinds 1849. Tot nu toe had Californië 21 gouverneurs van republikeinse huize, 17 gouverneurs van democratische huize, één gouverneur van de American Party en één gouverneur van de Progressive Party.
Naam | In functie | Partij |
Peter Hardeman Burnett | 20-12-1849 tot 9-1-1851 | Democraat |
John McDougall | 9-1-1851 tot 8-1-1852 | Democraat |
John Bigler | 8-1-852 tot 9-1-1856 | Democraat |
John Neely Johnson | 9-1-1856 tot 8-1-1858 | American Party |
John B. Weller | 8-1-1858 tot 9-1-1860 | Democraat |
Milton Latham | 9-1-1860 tot 14-1-1860 | Democraat |
John Gately Downey | 14-1-1860 tot 10-1-1862 | Democraat |
Leland Stanford | 10-1-1862 tot 10-12-1863 | Republikein |
Frederick Low | 10-12-1863 tot 5-12-1867 | Republikein |
Henry Huntly Haight | 5-12-1867 tot 8-12-1871 | Democraat |
Newton Booth | 8-12-1871 tot 27-2-1875 | Republikein |
Romualdo Pacheco | 27-2-1875 tot 9-12-1875 | Republikein |
William Irwin | 9-12-1875 tot 8-1-1880 | Democraat |
George Clement Perkins | 8-1-1880 tot 10-1-1883 | Republikein |
George Stoneman | 10-1-1883 tot 8-1-1887 | Democraat |
Washington Bartlett | 8-1-1887 tot 12-9-1887 | Democraat |
Robert Waterman | 12-9-1887 tot 8-1-1891 | Republikein |
Henry Markham | 8-1-1891 tot 11-1-1895 | Republikein |
James Budd | 11-1-1895 tot 4-1-1899 | Democraat |
Henry Gage | 4-1-1899 tot 7-1-1903 | Republikein |
George Pardee | 7-1-1903 tot 9-1-1907 | Republikein |
James Gillett | 9-1-1907 tot 3-1-1911 | Republikein |
Hiram Johnson | 3-1-1911 tot 15-3-1917 | Progressive Party |
William Stephens | 15-3-1917 tot 8-1-1923 | Republikein |
Friend Richardson | 9-1-1923 tot 4-1-1927 | Republikein |
Clement Calhoun Young | 4-1-1927 tot 6-1-1931 | Republikein |
James Rolph | 6-1-1931 tot 2-6-1934 | Republikein |
Frank Merriam | 2-6-1934 tot 2-1-1939 | Republikein |
Culbert Olson | 2-1-1939 tot 4-1-1943 | Democraat |
Earl Warren | 4-1-1943 tot 5-10-1953 | Republikein |
Goodwin Knight | 5-10-1953 tot 5-1-1959 | Republikein |
Pat Brown | 5-1-1959 tot 2-1-1967 | Democraat |
Ronald Reagan | 2-1-1967 tot 6-1-1975 | Republikein |
Jerry Brown | 6-1-1975 tot 3-1-1983 | Democraat |
George Deukmejian | 3-1-1983 tot 7-1-1991 | Republikein |
Pete Wilson | 7-1-1991 tot 4-1-1999 | Republikein |
Gray Davis | 4-1-1999 tot 17-11-2003 | Democraat |
Arnold Schwarzenegger | 17-11-2003 tot 3-1-2011 | Republikein |
Jerry Brown | 3-1-2011 tot 9-1-2019 | Democraat |
Gavin Newsom | 7-1-2018 tot heden | Democraat |
De vijftig staten van de Verenigde Staten zijn onderverdeeld in zogenaamde 'counties', een soort provincies zoals ze in Nederland bestaan. De vijftig staten bestaan in totaal uit 3007 counties, gemiddeld 62 per staat, Californië heeft er 58 en Texas heeft de meeste, 254. De verdeling van de macht tussen staten, provincies, steden en gemeenten wordt in de grondwetten van de afzonderlijke staten vastgesteld.
Elke Amerikaanse staat, behalve de staat Nebraska, heeft een eigen congres met een tweekamerparlement, een Huis van Afgevaardigden en een Senaat. het aantal zetels per staat verschilt sterk, senatoren hebben meestal een ambtstermijn van vier jaar, afgevaardigden vaak maar twee jaar. Aan het hoofd van een staatsbestuur staat een direct gekozen gouverneur, die in het Nederlandse staatsbestel te vergelijken is met een Commissaris van de Koning. De gouverneur heeft echter veel meer macht in zijn of haar ambtstermijn van vier jaar, soms ook twee jaar.
Overzicht counties Californië
advertentie | |
Couties CaliforniePhoto: Júlio Reis CC 3.0 Unportedno changes made
county | hoofdplaats | sinds | oppervlakte |
Alameda County | Oakland | 1853 | 1.911 km² |
Alpine County | Markleeville | 1864 | 1.914 km² |
Amador County | Jackson | 1854 | 1.536 km² |
Butte County | Oroville | 1850 | 4.248 km² |
Calaveras County | San Andreas | 1850 | 2.642 km² |
Colusa County | Colusa | 1850 | 2.981 km² |
Contra Costa County | Martinez | 1850 | 1.865 km² |
Del Norte County | Crescent City | 1857 | 2.611 km² |
El Dorado County | Placerville | 1850 | 4.434 km² |
Fresno County | Fresno | 1856 | 15.444 km² |
Glenn County | Willows | 1891 | 3.406 km² |
Humboldt County | Eureka | 1853 | 9.254 km² |
Imperial County | El Centro | 1907 | 10.813 km² |
Inyo County | Independence | 1866 | 26.397 km² |
Kern County | Bakersfield | 1866 | 21.088 km² |
Kings County | Hanford | 1893 | 3.600 km² |
Lake County | Lakeport | 1861 | 3.258 km² |
Lassen County | Susanville | 1864 | 11.805 km² |
Los Angeles County | Los Angeles | 1850 | 10.515 km² |
Madera County | Madera | 1893 | 5.537 km² |
Marin County | San Rafael | 1850 | 1.347 km² |
Mariposa County | Mariposa | 1850 | 3.758 km² |
Mendocino County | Ukiah | 1850 | 9.088 km² |
Merced County | Merced | 1855 | 9.088 km2 |
Modoc County | Alturas | 1874 | 10.215 km² |
Mono County | Bridgeport | 1861 | 7.884 km² |
Monterey County | Salinas | 1850 | 8.604 km² |
Napa County | Napa | 1850 | 1.953 km² |
Nevada County | Nevada City | 1851 | 2.481 km² |
Orange County | Santa Ana | 1889 | 2.046 km² |
Placer County | Auburn | 1851 | 3.893 km² |
Plumas County | Quincy | 1854 | 6.615 km² |
Riverside County | Riverside | 1893 | 18.669 km² |
Sacramento County | Sacramento | 1850 | 2.502 km² |
San Benito County | Hollister | 1874 | 3.597 km² |
San Bernardino County | San Bernardino | 1853 | 51.960 km² |
San Diego County | San Diego | 1850 | 10.888 km² |
San Francisco County | San Francisco | 1850 | 122 km² |
San Joaquin County | Stockton | 1850 | 3.623 km² |
San Luis Obispo County | San Luis Obispo | 1850 | 8.557 km² |
San Mateo County | Redwood City | 1856 | 1.163 km² |
Santa Barbara County | Santa Barbara | 1850 | 7.091 km² |
Santa Clara County | San Jose | 1850 | 3.344 km² |
Santa Cruz County | Santa Cruz | 1850 | 1.155 km² |
Shasta County | Redding | 1850 | 9.806 km² |
Sierra County | Downieville | 1852 | 2.468 km² |
Siskiyou County | Yreka | 1852 | 16.283 km² |
Solano County | Fairfield | 1850 | 2.145 km² |
Sonoma County | Santa Rosa | 1850 | 4.082 km² |
Stanislaus County | Modesto | 1854 | 3.872 km² |
Sutter County | Yuba City | 1850 | 1.562 km² |
Tehema County | Red Bluff | 1856 | 7.643 km² |
Trinity County | Weaverville | 1850 | 8.234 km² |
Tulare County | Visalia | 1852 | 12.494 km² |
Tuolumne County | Sonora | 1850 | 5.791 km² |
Ventura County | Ventura | 1872 | 4.781 km² |
Yolo County | Woodland | 1850 | 2.621 km² |
Yuba County | Marysville | 1850 | 1.632 km² |
Op 'county' en op lokaal niveau bestaan er ook grote verschillen. Op stadsniveau zijn er drie vormen te onderscheiden, die ook in combinatie voorkomen:
-Raad en burgemeester: de raadsleden worden soms benoemd, soms gekozen, en hebben budgetrecht. Verder stellen zij de algemene beleidslijnen op en controleren het stadsbestuur. De burgemeester wordt bijna altijd gekozen en heeft onder andere vetorecht.
-Commissie: een commissie van 3 tot 7 gekozen leden, waarvan één als voorzitter optreedt, is zowel wetgevend als uitvoerend.
-Stadsmanager: deze figuur wordt voor onbepaalde ingehuurd en voert beslissingen van een gekozen raad uit.
In alle Amerikaanse staten worden op provinciaal en lokaal niveau veel referenda gehouden, en in Californië zelfs zéér veel. Vaak zijn het burgerinitiatieven.
advertentie | |
CALIFORNIE LINKS
Advertenties
• AmerikaPLUS
• Vliegtickets Californië | VliegenNaar
• ANWB vakantie boeken Californie
• Hotels Trivago
• Jongerenreis Californie
• Autoverhuur Sunny Cars Californie
• Camperreizen West Amerika
• Californie Hotels
• Amerika rondreizen met kinderen
• Reisgidsen en kaarten Californie
Nuttige links
Californië Startnederland (N+E))Bronnen
BBC - Country Profiles
Benson, Sara / California
Lonely Planet
Benson, Sara / Discover California
Lonely Planet
Californië
Uitgeverij Cambium B.V.
CIA - World Factbook
Elmar Landeninformatie
Hansen, Preben / 100% Californië & West-USA
Mo'Media
Heetvelt, Angela / Zuidwestelijke staten van Amerika
Gottmer/Becht
Mangin, Daniel / Californië : de reisgids voor een actieve & culturele vakantie
Wat & Hoe
Ominalowska, Malgorzata / Californië
Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum
The Rough Guide to California
Rough Guides Ltd.
Schmidt-Brümmer, Horst / Lannoo's autoboek Californië en Zuidwest-USA : on the road
Lannoo
Vlahides, John A. / Northern California
Lonely Planet
Wikipedia
Zuidwest-USA
Uitgeverij Terra Lannoo
laatst bijgewerkt november 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems