BOSNIE-HERZEGOVINA
Klimaat en Weer
Klimaat en Weer
To read about BOSNIA AND HERZEGOVINA in English - click here
Hotels Trivago |
Steden BOSNIE-HERZEGOVINA
Sarajevo |
Klimaat en Weer
Bosnië-Herzegovina heeft een continentaal klimaat met warme zomers en koude sneeuwrijke winters. En dat lijkt meer op het klimaat van continentaal Europa dan op het mediterrane klimaat van nabijgelegen landen als Italië of Griekenland. In het voorjaar kunnen er gemakkelijk koude of warme uitschieters voorkomen. Bovendien kan het weer per regio ook behoorlijk verschillen.
advertentie | |
Banja Luka in de winter Bosnie-HerzegovinaFoto: Rade Nagraisalovic CC 4.0 International no changes made
In het noorden is ‘t over het algemeen koeler dan in het zuiden. Zo liggen de temperaturen overdag in januari in het noordelijke Banja Luka rond de 0°C en in Mostar, vlak bij de Adriatische kust, rond de 6°C. ’s Zomers wordt het in Banja Luka maximaal 22°C en in Mostar 38°C.
In de bergen zijn de zomers koeler en de winters langer en strenger. De korte kuststrook kent een milder, mediterraan klimaat.
In het noorden valt de meeste regen in de zomer, in het zuiden gedurende de herfst en de winter. Omdat er meest westelijke winden waaien, valt de meeste regen aan de westelijke kant van de Dinarische Alpen. Hier valt gemiddeld ca. 1500 mm, aan de lijzijde valt in sommige gebieden maar ca. 500 mm.
Klimaattabellen
Bosnië-Herzegovina (landelijke gemiddelden)
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Max. temp. °C | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 27 | 23 | 16 | 10 | 6 |
Min. temp. °C | -4 | -3 | 0 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | -1 |
Regendagen p/m | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 |
Luchtvochtigheid | 80 | 74 | 70 | 66 | 67 | 66 | 64 | 61 | 67 | 74 | 78 | 80 |
Sarajevo ( centraal: 630 meter boven zeeniveau)
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Gem. temp. °C | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Gem.max.temp. °C | 3 | 6 | 11 | 15 | 21 | 25 | 26 | 27 | 20 | 16 | 10 | 3 |
Gem.min.temp. °C | -2 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 2 | -3 |
Regendagen | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Neerslag in mm | 71 | 67 | 70 | 74 | 82 | 91 | 80 | 71 | 70 | 77 | 94 | 85 |
Sneeuwdagen | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Zonuren p/d | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Banja Luka (noorden: 156 meter boven zeeniveau)
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Gem. temp. °C | 1 | 3 | 8 | 13 | 18 | 22 | 23 | 23 | 20 | 13 | 6 | -1 |
Gem.max.temp. °C | 5 | 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 28 | 27 | 24 | 18 | 9 | 2 |
Gem.min.temp. °C | -1 | -2 | 2 | 7 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 7 | 1 | -3 |
Regendagen | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Sneeuwdagen | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tuzla (noordoosten: 306 meter boven zeeniveau)
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Gem. temp. °C | 1 | 3 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 16 | 13 | 6 | 0 |
Gem.max.temp. °C | 8 | 9 | 15 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 20 | 11 | 5 |
Gem.min.temp. °C | 0 | -1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 2 | -4 |
Regendagen | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Sneeuwdagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
advertentie | |
BOSNIE-HERZEGOVINA LINKS
Advertenties
• Bosnie-Herzegovina Tui Reizen
• Vliegennaar.nl - Goedkoop vliegen naar Bosnie
• Hotels Trivago
• Rondreis Balkan
• Djoser Rondreis Balkan
• ANWB vakantie boeken Bosnie-Herzegovina
• Bosnië en Herzegovina Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Bosnië-Herzegovina
• Transport Bosnië - TTS Quality Logistics B.V
• Reisgidsen en kaarten Bosnie-Herzegovina
Nuttige links
Reisinformatie Bosnië en Herzegovina (N)Startpagina Bosnië (N)
Bronnen
Campschreur, W. / Bosnië-Herzegovina : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu
Koninklijk Instituut voor de Tropen : Novib
Gabrielpillai, M. / Bosnia and Herzegovina
Gareth Stevens Publishing
Milivojevic, J. / Bosnia and Herzegovina
Children’s Press
Phillips, D. / Bosnia and Herzegovina
Chelsea House Publishers
CIA - World Factbook
BBC - Country Profiles
laatst bijgewerkt november 2024Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems