BEIEREN
Samenleving
Samenleving
To read about BAVARIA in English - click here
Hotels Trivago |
Steden BEIEREN
München |
Populaire bestemmingen DUITSLAND
Beieren |
Samenleving
Bestuur
advertentie |
Het 'Maximillianeum', in dit gebouw zetelt sinds 1949 het parlement van BeierenFoto: Guido Radig CC 3.0 Unported no changes made
De bondsreprubliek Duitsland is sinds 23 mei 1949 een parlementaire democratie, maar met een opvallend sterk federalistisch karakter. De Bundestag of Bondsdag, gekozen voor een periode van vier via algemeen direct kiesrecht, is verantwoordelijk voor de wetgevende macht en te vergelijken met de Nederlandse Tweede Kamer. De Bondsraad, te vergelijken met de Nederlandse Eerste Kamer, bestaat uit afgevaardigden van de Bundesländer of deelstaten, waaronder Beieren.
De regering van de bondsrepubliek bestaat uit de rijkskanselier of minister-president en de bondsministers. De bondskanselier wordt op aanbeveling van de bondspresident, een meer ceremoniële functie, aangesteld. De actuele politieke situatie in Duitsland is beschreven bij het hoofdstuk geschiedenis.
advertentie |
Wapen van BeierenFoto: Publiek domein
Analoog naar de bondsstaat hebben ook de deelstaten hun eigen volksvertegenwoordiging, de 'Landstag', voor Beieren is dat de Bayerischen Landtag. De Landstag kiest een minister-president die vervolgens zelf aan de slag gaat en de andere leden van zijn of haar regering kiest. De parlementen van de deelstaten worden, net als het bondsparlement, gekozen via directe verkiezingen, sinds 1998 om de vijf jaar. Het parlement van Beieren heeft 180 leden. Tot 1998 bestond er in Beieren ook nog een senaat, maar na een referendum werd die bestuurslaag afgeschaft.
De deelstaten mogen op een aantal terreinen zelfs wetten uitvaardigen, bezitten een grote autonomie op het gebied van cultuur en onderwijs, maar worden grondwettelijk beperkt in hun onafhankelijkheid.
advertentie |
Schematisch overzicht bestuurslagen in DuitslandFoto: Publiek domein
advertentie |
Administratieve indeling
Duitsland is onderverdeeld in 16 Bundesländer of deelstaten, elk met een eigen grondwet en een direct gekozen parlement en regering. De deelstaten zijn veel zelfstandiger dan de Nederlandse provincies en mogen o.a. op het gebied van onderwijs, natuurbescherming, waterhuishouding en gezondheidszorg een eigen beleid bepalen, mits ze binnen de kaders blijven van de wetten die de Bondsregering heeft opgesteld.
Op buitenlandse politiek, defensie, spoorwegen, en een deel van de belastingen hebben de deelstaten geen invloed. Op het gebied van strafrecht, vreemdelingenbeleid, woningbouw en milieuwetgeving zijn de bondsregering en de regeringen van de deelstaten samen verantwoordelijk.
Conflicten tussen de deelstaten en de federale regering worden vaak opgelost door het Bundesverfassungsgericht.
advertentie |
Duitse deelstaten met Beieren als grootsteFoto: Patricia.fidi in het publieke domein
naam | hoofdstad | inwoners | oppervlakte |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 10.716.000 | 35.751 km2 |
Bayern | München | 12.692.000 | 70.553 km2 |
Berlijn | n.v.t. | 3.500.000 | 889 km2 |
Brandenburg | Potsdam | 2.500.000 | 29.053 km2 |
Bremen | n.v.t. | 661.000 | 326 km2 |
Hamburg | n.v.t. | 1.774.000 | 755 km2 |
Hessen | Wiesbaden | 6.094.000 | 21.114 km2 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 1.600.000 | 23.170 km2 |
Niedersachsen | Hannover | 7.860.000 | 47.343 km2 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 17.685.000 | 34.070 km2 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 4.012.000 | 19.486 km2 |
Saarland | Saarbrücken | 990.000 | 2.570 km2 |
Sachsen | Dresden | 4.056.000 | 18.338 km2 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2.232.000 | 20.443 km2 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 2.831.000 | 15.731 km2 |
Thüringen | Erfurt | 2.155.000 | 16.251 km2 |
De deelstaat Beieren is verdeeld in zeven regio's of 'Regierungsbezirke': Oberbayern met de regeringszetel in de deelstaathoofdstad München, Niederbayern met Landshut, Oberpfalz met Regensburg, de drie frankische regio's Oberfranken met Bayreuth, Mittelfranken met Ansbach, Unterfranken met Würzburg en Schwaben met Augsburg.
advertentie |
Regierungsbezirke van BeierenFoto: Publiek domein
naam | oppervlakte | inwoners | bevolkingsdichtheid |
Oberbayern | 17.529 km2 | 4.470.000 | 255 |
Niederbayern | 10.330 km2 | 1.190.000 | 115 |
Oberpfalz | 9.691 km2 | 1.078.000 | 111 |
Oberfranken | 7.231 km2 | 1.057.000 | 146 |
Mittelfranken | 7.245 km2 | 1.708.000 | 236 |
Unterfranken | 8.531 km2 | 1.298.000 | 152 |
Schwaben | 9.992 km2 | 1.807.000 | 181 |
De Regierungsbezirke zijn verdeeld in 71 Landkreise en 25 kreisfreie Städte, dat zijn grote gemeenten die niet een Landkreis horen. Een Landkreis is een regionale bestuurseenheid die één bestuurlijk niveau boven de gemeente staat. Alle Landkreisen bestaan in totaal weer uit meer dan 2000 politiek zelfstandige gemeenten. Hieronder een overzicht en een kaart van de 25 kreisfreie Städte en de 71 Landkreise in Beieren:
naam | Regierungsbezirk | naam | Regierungsbezirk |
Amberg | Oberpfalz | Landshut | Niederbayern |
Ansbach | Mittelfranken | Memmingen | Schwaben |
Aschaffenburg | Unterfranken | München | Oberbayern |
Augsburg | Schwaben | Nürnberg | Mittelfranken |
Bamberg | Oberfranken | Passau | Niederbayern |
Bayreuth | Oberfranken | Regensburg | Oberpfalz |
Coburg | Oberfranken | Rosenheim | Oberbayern |
Erlangen | Mittelfranken | Schwabach | Mittelfranken |
Fürth | Mittelfranken | Schweinfurt | Unterfranken |
Hof | Oberfranken | Straubing | Niederbayern |
Ingolstadt | Oberbayern | Weiden in der Oberpfalz | Oberpfalz |
Kaufbeuren | Schwaben | Würzburg | Unterfranken |
Kempten (Allgaü) | Schwaben |
advertentie |
Landkreise en kreisfreie Städte in Beieren afbeelding: DiwasFoto: Diwas CC 3.0 Unported no changes made
Mittelfranken: 7 Landkreise en 5 Kreisfreie steden
Niederbayern: 9 Landkreise en 3 Kreisfreie steden
Oberbayern: 20 Landkreise en 3 Kreisfreie steden
Oberfranken: 9 Landkreise en 4 Kreisfreie steden
Oberpfalz: 7 Landkreise en 3 Kreisfreie steden
Schwaben: 10 Landkreise en 4 Kreisfreie steden
Unterfranken: 9 Landkreise en 3 Kreisfreie steden
Landkreis | Kreisstadt/zetel bestuur | Regierungsbezirk |
Aichach-Friedberg | Aichach | Schwaben |
Altötting | Altötting | Oberbayern |
Amberg-Sulzbach | Amberg | Oberpfalz |
Ansbach | Ansbach | Mittelfranken |
Achaffenburg | Aschaffenburg | Unterfranken |
Augsburg | Augsburg | Schwaben |
Bad Kissingen | Bad Kissingen | Unterfranken |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | Oberbayern |
Bamberg | Bamberg | Oberfranken |
Bayreuth | Bayreuth | Oberfranken |
Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | Oberbayern |
Cham | Cham | Oberpfalz |
Coburg | Coburg | Oberfranken |
Dachau | Dachau | Oberbayern |
Deggendorf | Deggendorf | Niederbayern |
Dillingen an der Donau | Dillingen an der Donau | Schwaben |
Dingolfing-Landau | Dingolfing | Niederbayern |
Donau-Ries | Donauwörth | Schwaben |
Ebersberg | Ebersberg | Oberbayern |
Eichstätt | Eichstätt | Oberbayern |
Erding | Erding | Oberbayern |
Erlangen-Höchstadt | Erlangen | Mittelfranken |
Forchheim | Forchheim | Oberfranken |
Freising | Freising | Oberbayern |
Freyung-Grafenau | Freyung | Niederbayern |
Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | Oberbayern |
Fürth | Zirndorf | Mittelfranken |
Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Oberbayern |
Günzburg | Günzburg | Schwaben |
Haßberge | Haßfurt | Unterfranken |
Hof | Hof | Oberfranken |
Kelheim | Kelheim | Niederbayern |
Kitzingen | Kitzingen | Unterfranken |
Kronach | Kronach | Oberfranken |
Kulmbach | Kulmbach | Oberfranken |
Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | Oberbayern |
Landshut | Landshut | Niederbayern |
Lichtenfels | Lichtenfels | Oberfranken |
Lindau | Lindau | Schwaben |
Main-Spessart | Karlstadt | Unterfranken |
Miesbach | Miesbach | Oberbayern |
Miltenberg | Miltenberg | Unterfranken |
Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | Oberbayern |
München | München | Oberbayern |
Neuburg-Schrobenhausen | Neuburg an der Donau | Oberbayern |
Neumarkt in der Oberpfalz | Neumarkt in der Oberpfalz | Oberpfalz |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Neustadt an der Aisch | Mittelfranken |
Neustadt an der Waldnaab | Neustadt an der Waldnaab | Oberpfalz |
Neu-Ulm | Neu-Ulm | Schwaben |
Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Mittelfranken |
Oberallgäu | Sonthofen | Schwaben |
Ostallgäu | Marktoberdorf | Schwaben |
Passau | Passau | Niederbayern |
Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | Oberbayern |
Regen | Regen | Niederbayern |
Regensburg | Regensburg | Oberpfalz |
Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt an der Saale | Unterfranken |
Rosenheim | Rosenheim | Oberbayern |
Roth | Roth | Mittelfranken |
Rottal-Inn | Pfarrkirchen | Niederbayern |
Schwandorf | Schwandorf | Oberpfalz |
Schweinfurt | Schweinfurt | Unterfranken |
Starnberg | Starnberg | Oberbayern |
Straubing-Bogen | Straubing | Niederbayern |
Tirschenreuth | Tirschenreuth | Oberpfalz |
Traunstein | Traunstein | Oberbayern |
Unterallgäu | Mindelheim | Schwaben |
Weilheim-Schongau | Weilheim in Oberbayern | Oberbayern |
Weißenburg-Gunzenhausen | Weißenburg in Bayern | Mittelfranken |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Wunsiedel | Oberfranken |
Würzburg | Würzburg | Unterfranken |
BEIEREN LINKS
Advertenties
• ANWB vakantie boeken Beieren
• Beieren Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Duitsland per Trein
• Beieren Hotels
• Auto huren in Munchen
• Reisgidsen en kaarten Beieren
Nuttige links
Beieren Startnederland (N+E)Startpagina Beieren (N)
Bronnen
BBC - Country Profiles
CIA - World Factbook
Di Duca, Marc / Munich, Bavaria & the Black Forest
Lonely Planet
Egert-Romanowska, Joanna / Duitsland
Van Reemst
Meyer, Marion / Beieren
ANWB
Oberbayern : bayerisches Alpenvorland
Baedeker
Wikipedia
laatst bijgewerkt november 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems